Gelungene Premiere des Silvesterlaufes in Fuchsstadt

 

Silvesterlauf findet guten Zuspruch – Christian Wöhnig gewinnt Einzelwertung

 

Fuchsstadt(hvr)Im alten Jahr noch mal so richtig auspowern. Wie bei den vielen anderen Silvesterläufen in Bayern taten das die Hobbyläufer in Fuchsstadt und gingen zum Jahresabschluss an den Start. Die 75 Teilnehmer des 1. Fuschter Silvesterlaufes bildeten 3er Teams und versuchten sich an der 6,6km langen Crossstrecke. Der Spaßfaktor stand an vorderster Stelle. Jedoch wurde natürlich um jede Sekunde gekämpft und dem Gegner keinen Meter geschenkt. Auch die Cheforganisatoren Heinz Schaupp und Arnulf Pfülb begaben sich auf die mittelschwere Strecke rund um Fuchsstadt.

Bürgermeister Peter Hart gab den Startschuss für die Läuferinnen und Läufer und schickte sie unter Beifall der zahlreichen Zuschauer auf die Strecke. Der Start erfolgte am Brunnen in der Dorfmitte, das Ziel war am Sportheim des FC Fuchsstadt. Gewertet wurde in drei Kategorien, Männer, Jugendliche und gemischte Teams. Christian Wöhnig konnte sich schon früh von seinen Verfolgern absetzten und gewann mit der hervorragenden Zeit von 25:37 Minuten. Der Lokalmatador und Veranstalter des Laufes Heinz Schaupp belegte mit 26:18 Minuten den 2.Platz. Bis ins Ziel kämpften Frank Stolper und Florian Kubo einen Podestplatz. Am letzten Anstieg hatte Stolper dann die besseren Reserven und setzte sich schließlich durch. Bei den Frauen dominierte Ute Kos und ließ die Konkurrenz mit einer beeindruckenden Zeit von 31:56 Minuten hinter sich. In der Jugendwertung gewann Benjamin Wahler mit 30:17 Minuten knapp vor Tobias Stöth. Als jüngster Läufer starte der erst 11-Jährige Julian Volpert und ließ überraschend so manchen routinierten Hobbyläufer hinter sich.

Die Teamwertung:

Männer:                       1. Hermann Nätscher, Markus Full, Helmut Hanke in 1:25:39

                                    2.Christian Wöhnig, Frank Stolper, Thomas Knüttel in 1:27:05

                                    3.Florian Kubo, Enrico Jopp, Andreas Roth in 1:29:05

Jugendliche:                  1.Benjamin Wahler, Tobias Stöth, Patrick Stöth in 1:34:32           

Gemischt:                     1.Ute Kos, Michael Bratsch, Dieter Schmitt in 1:33:07

 

Der Silvesterlauf war die erste Laufveranstaltung in Fuchsstadt seit 1928. Auf eine Wiederholung hoffen alle Beteiligten und auch Bürgermeister Hart, der sich über die gute Resonanz der Läufer freute und den Veranstaltern recht herzlich dankte.

 

Quelle: www.mainpost.de

 

 

Schwitzen vor dem Neujahrsknall

fuchsstadt (vru) Im alten Jahr noch mal so richtig auspowern. Wie bei den vielen anderen Silvester-Läufen in Bayern taten das auch die Hobby-Läufer in Fuchsstadt. 75 Teilnehmer gingen zum Jahresabschluss an den Start.

Erstmals gab es in Fuchsstadt diesen Silvesterlauf. Und er war so erfolgreich, dass die Teilnehmer heuer auf eine Zweitauflage hoffen. Auch Bürgermeister Hart freute sich über die gute Resonanz bei den Läufern. In Dreier-Teams gingen die Hobby-Läufer auf die 6,6 Kilometer lange Cross-Strecke durch die Fuchsstädter Flur. Der Spaßfaktor stand an vorderster Stelle. Allerdings wurde auch um jede Sekunde gekämpft und dem Gegner kein Meter geschenkt.

Organisiert hatten den Lauf Heinz Schaupp und Arnulf Pfülb. Sie beteiligten sich ebenfalls an dem Wettkampf, der auf der mittelschweren Strecke rund um Fuchsstadt ausgetragen wurde.

Bürgermeister Peter Hart gab den Startschuss für die Läuferinnen und Läufer und schickte sie unter Beifall der zahlreichen Zuschauer auf die Strecke. Der Start erfolgte am Brunnen in der Dorfmitte, Ziel war das Sportheim des FC Fuchsstadt. Gewertet wurde in den drei Kategorien Männer, Jugendliche und gemischte Teams.

Christian Wöhnig konnte sich schon früh von seinen Verfolgern absetzten und gewann mit der hervorragenden Zeit von 25:37 Minuten. Der Lokalmatador und Veranstalter des Laufes Heinz Schaupp belegte mit 26:18 Minuten den zweiten Platz. Bis ins Ziel kämpften Frank Stolper und Florian Kubo um einen Podestplatz. Am letzten Anstieg hatte Stolper dann die besseren Reserven und setzte sich schließlich durch.

Bei den Frauen dominierte Ute Kos. Sie ließ die Konkurrenz mit einer beeindruckenden Zeit von 31:56 Minuten hinter sich. In der Jugendwertung gewann Benjamin Wahler mit 30:17 Minuten knapp vor Tobias Stöth. Als jüngster Läufer war der erst elfjährige Julian Volpert gestartet, der überraschend so manchen routinierten Hobby-Läufer hinter sich ließ.

In der Teamwertung belegten bei den Männern den ersten Platz Hermann Nätscher, Markus Full und Helmut Hanke. Sie liefen zusammen eine Zeit von 1:25,39 Stunden. Platz zwei belegte die Gruppe mit Christian Wöhnig, Frank Stolper und Thomas Knüttel, die in 1:27,05 Stunden die Strecke bewältigten. Den dritten Platz sicherten sich Florian Kubo, Enrico Jopp und Andreas Roth mit einer Zeit von 1:29,05 Stunden.

Bei den Jugendlichen hatten Benjamin Wahler, Tobias Stöth und Patrick Stöth mit 1:34,32 Stunden die Nase vorn. Erster bei den gemischten Teams wurden Ute Kos, Michael Bratsch und Dieter Schmitt mit 1:33,07 Stunden. Quelle: www.mainpost.de

 

 

Teamwertung - Gesamt

Platz Team Kategorie Name 1 Zeit 1 Name 2 Zeit 2 Name 3 Zeit 3 Gesamtzeit
1 Team 12 Männer Hermann Nätscher 0:28:43 Helmut Hanke 0:28:57 Markus Full 0:27:59 1:25:39
2 Team 15 Männer Thomas Knüttel 0:34:39 Frank Stolper 0:26:49 Chris Wöhnig 0:25:37 1:27:05
3 Team 2 Männer Florian Kubo 0:26:54 Andreas Roth 0:33:25 Enrico Jopp 0:28:46 1:29:05
4 Team 1 Männer Frank Witschel 0:33:16 Mathias Dehmert 0:28:12 Peter Holmeier 0:30:57 1:32:25
5 Team 18 Gemischt Michael Bartsch 0:32:09 Ute Kos 0:31:56 Dieter Schmitt 0:29:02 1:33:07
6 Team 3 Männer Reiner Thurn 0:30:28 Holger Thurn 0:34:15 Gerd Mützel 0:28:54 1:33:37
7 Team 7 Männer Markus Hofstetter 0:31:29 Frank Volz 0:30:16 Christoph Zimmermann 0:31:56 1:33:41
8 Team 17 Männer Bernd Hopf 0:37:51 Heinz Schaupp 0:26:18 Axel Ackerl 0:30:02 1:34:11
9 Team 13 Männer U18 Benny Wahler 0:30:26 Patrick Stöth 0:33:33 Tobias Stöth 0:30:33 1:34:32
10 Team 20 Männer Peter Reiser 0:31:36 Reimund Spahn 0:34:56 Erich Hälbig 0:31:57 1:38:29
11 Team 22 Männer Volker Waigand 0:32:25 Lothar Hähnelt 0:32:52 Jochen Pfriem 0:35:49 1:41:06
12 Team 23 Männer Thomas Ruser 0:33:32 Heiko Volpert 0:38:53 Jürgen Säger 0:29:41 1:42:06
13 Team 5 Männer Dirk Volz 0:30:17 Marco Schmidtner 0:36:33 Mario Rösser 0:36:31 1:43:21
14 Team 21 Männer Matthias Beck 0:34:52 Daniel Weissenberger 0:36:49 Volker Fella 0:34:52 1:46:33
15 Team 4 Männer Joachim Paul 0:37:39 Markus Schneider 0:38:20 Markus Popp 0:31:02 1:47:01
16 Team 14 Gemischt Martin Bock 0:33:15 Heike Full 0:36:57 Petra Preuß 0:36:57 1:47:09
17 Team 8 Männer Julian Volpert 0:35:00 Andreas Heidelmeier 0:46:01 Bernd Stockmann 0:30:05 1:51:06
18 Team 11 Männer Rene´Gerner 0:32:00 Roland Volpert 0:46:49 Achim Schaupp 0:36:59 1:55:48
19 Team 9 Männer U18 Valentin Ruser 0:35:22 Andre W. 0:38:34 Sebastian W. 0:46:30 2:00:26
20 Team 26 Frauen Caroline Keller 0:48:16 Margarete Keller 0:38:50 Christina Metz 0:37:11 2:04:17
21 Team 24 Männer Erwin Leurer 0:33:21 Gerhard Keller 0:47:03 Thomas Förster 0:46:58 2:07:22
22 Team 6 Männer Robert Volpert 0:48:01 Udo Geier 0:47:44 Holger Wahler 0:32:38 2:08:23
23 Team 27 Gemischt Matthias Wahler 0:48:33 Michaela Paul 0:47:24 Michael Schlager 0:46:16 2:22:13
24 Team 16 Männer XXX 0:55:55 Tobias Pfülb 0:48:28 Arnulf Pfülb 0:38:52 2:23:15
25 Team 25 Frauen Tanja Englert 0:55:31 Ursula Englert 0:55:31 Tanja Stöhling 0:55:31 2:46:33

 

Einzelwertungen

Einzelwertung aller Teilnehmer

Platz

 

Start-nummer

Name

Team

Kategorie

Zeit

1   43 Chris Wöhnig Team 15 Männer 0:25:37
2   70 Heinz Schaupp Team 17 Männer 0:26:18
3   42 Frank Stolper Team 15 Männer 0:26:49
4   5 Florian Kubo Team 2 Männer 0:26:54
5   34 Markus Full Team 12 Männer 0:27:59
6   3 Mathias Dehmert Team 1 Männer 0:28:12
7   32 Hermann Nätscher Team 12 Männer 0:28:43
8   7 Enrico Jopp Team 2 Männer 0:28:46
9   10 Gerd Mützel Team 3 Männer 0:28:54
10   33 Helmut Hanke Team 12 Männer 0:28:57
11   52 Dieter Schmitt Team 18 Männer 0:29:02
12   68 Jürgen Säger Team 23 Männer 0:29:41
13   71 Axel Ackerl Team 17 Männer 0:30:02
14   22 Bernd Stockmann Team 8 Männer 0:30:05
15   48 Frank Volz Team 7 Männer 0:30:16
16   14 Dirk Volz Team 5 Männer 0:30:17
17   35 Benny Wahler Team 13 Männer U18 0:30:26
18   8 Reiner Thurn Team 3 Männer 0:30:28
19   37 Tobias Stöth Team 13 Männer U18 0:30:33
20   4 Peter Holmeier Team 1 Männer 0:30:57
21   13 Markus Popp Team 4 Männer 0:31:02
22   47 Markus Hofstetter Team 7 Männer 0:31:29
23   55 Peter Reiser Team 20 Männer 0:31:36
24   49 Christoph Zimmermann Team 7 Männer 0:31:56
25   51 Ute Kos Team 18 Frauen 0:31:56
26   57 Erich Hälbig Team 20 Männer 0:31:57
27   29 Rene´Gerner Team 11 Männer 0:32:00
28   50 Michael Bartsch Team 18 Männer 0:32:09
29   61 Volker Waigand Team 22 Männer 0:32:25
30   19 Holger Wahler Team 6 Männer 0:32:38
31   62 Lothar Hähnelt Team 22 Männer 0:32:52
32   38 Martin Bock Team 14 Männer 0:33:15
33   1 Frank Witschel Team 1 Männer 0:33:16
34   74 Erwin Leurer Team 24 Männer 0:33:21
35   6 Andreas Roth Team 2 Männer 0:33:25
36   65 Thomas Ruser Team 23 Männer 0:33:32
37   36 Patrick Stöth Team 13 Männer U18 0:33:33
38   9 Holger Thurn Team 3 Männer 0:34:15
39   41 Thomas Knüttel Team 15 Männer 0:34:39
40   58 Matthias Beck Team 21 Männer 0:34:52
41   60 Volker Fella Team 21 Männer 0:34:52
42   56 Reimund Spahn Team 20 Männer 0:34:56
43   69 Julian Volpert Team 8 Männer U18 0:35:00
44   23 Valentin Ruser Team 9 Männer U18 0:35:22
45   63 Jochen Pfriem Team 22 Männer 0:35:49
46   16 Mario Rösser Team 5 Männer 0:36:31
47   15 Marco Schmidtner Team 5 Männer 0:36:33
48   59 Daniel Weissenberger Team 21 Männer 0:36:49
49   39 Heike Full Team 14 Frauen 0:36:57
50   40 Petra Preuß Team 14 Frauen 0:36:57
51   31 Achim Schaupp Team 11 Männer 0:36:59
52   82 Christina Metz Team 26 Frauen 0:37:11
53   11 Joachim Paul Team 4 Männer 0:37:39
54   66 Bernd Hopf Team 17 Männer 0:37:51
55   12 Markus Schneider Team 4 Männer 0:38:20
56   24 Andre W. Team 9 Männer U18 0:38:34
57   81 Margarete Keller Team 26 Frauen 0:38:50
58   64 Arnulf Pfülb Team 16 Männer 0:38:52
59   67 Heiko Volpert Team 23 Männer 0:38:53
60   21 Andreas Heidelmeier Team 8 Männer 0:46:01
61   85 Michael Schlager Team 27 Männer 0:46:16
62   25 Sebastian W. Team 9 Männer U18 0:46:30
63   30 Roland Volpert Team 11 Männer 0:46:49
64   76 Thomas Förster Team 24 Männer 0:46:58
65   75 Gerhard Keller Team 24 Männer 0:47:03
66   84 Michaela Paul Team 27 Frauen 0:47:24
67   18 Udo Geier Team 6 Männer 0:47:44
68   17 Robert Volpert Team 6 Männer 0:48:01
69   80 Caroline Keller Team 26 Frauen 0:48:16
70   45 Tobias Pfülb Team 16 Männer 0:48:28
71   83 Matthias Wahler Team 27 Männer 0:48:33
72   77 Tanja Englert Team 25 Frauen 0:55:31
73   78 Ursula Englert Team 25 Frauen 0:55:31
74   79 Tanja Stöhling Team 25 Frauen 0:55:31
75   44 XXX Team 16 Männer 0:55:55
 

Einzelwertung Frauen

Platz   Start-nummer Name Team Kategorie Zeit
1   51 Ute Kos Team 18 Frauen 0:31:56
2   39 Heike Full Team 14 Frauen 0:36:57
2   40 Petra Preuß Team 14 Frauen 0:36:57
4   82 Christina Metz Team 26 Frauen 0:37:11
5   81 Margarete Keller Team 26 Frauen 0:38:50
6   84 Michaela Paul Team 27 Frauen 0:47:24
7   80 Caroline Keller Team 26 Frauen 0:48:16
8   77 Tanja Englert Team 25 Frauen 0:55:31
8   78 Ursula Englert Team 25 Frauen 0:55:31
8   79 Tanja Stöhling Team 25 Frauen 0:55:31
           
           

Einzelwertung Männer

Platz   Start-nummer Name Team Kategorie Zeit
1   43 Chris Wöhnig Team 15 Männer 0:25:37
2   70 Heinz Schaupp Team 17 Männer 0:26:18
3   42 Frank Stolper Team 15 Männer 0:26:49
4   5 Florian Kubo Team 2 Männer 0:26:54
5   34 Markus Full Team 12 Männer 0:27:59
6   3 Mathias Dehmert Team 1 Männer 0:28:12
7   32 Hermann Nätscher Team 12 Männer 0:28:43
8   7 Enrico Jopp Team 2 Männer 0:28:46
9   10 Gerd Mützel Team 3 Männer 0:28:54
10   33 Helmut Hanke Team 12 Männer 0:28:57
11   52 Dieter Schmitt Team 18 Männer 0:29:02
12   68 Jürgen Säger Team 23 Männer 0:29:41
13   71 Axel Ackerl Team 17 Männer 0:30:02
14   22 Bernd Stockmann Team 8 Männer 0:30:05
15   48 Frank Volz Team 7 Männer 0:30:16
16   14 Dirk Volz Team 5 Männer 0:30:17
17   8 Reiner Thurn Team 3 Männer 0:30:28
18   4 Peter Holmeier Team 1 Männer 0:30:57
19   13 Markus Popp Team 4 Männer 0:31:02
20   47 Markus Hofstetter Team 7 Männer 0:31:29
21   55 Peter Reiser Team 20 Männer 0:31:36
22   49 Christoph Zimmermann Team 7 Männer 0:31:56
23   57 Erich Hälbig Team 20 Männer 0:31:57
24   29 Rene´Gerner Team 11 Männer 0:32:00
25   50 Michael Bartsch Team 18 Männer 0:32:09
26   61 Volker Waigand Team 22 Männer 0:32:25
27   19 Holger Wahler Team 6 Männer 0:32:38
28   62 Lothar Hähnelt Team 22 Männer 0:32:52
29   38 Martin Bock Team 14 Männer 0:33:15
30   1 Frank Witschel Team 1 Männer 0:33:16
31   74 Erwin Leurer Team 24 Männer 0:33:21
32   6 Andreas Roth Team 2 Männer 0:33:25
33   65 Thomas Ruser Team 23 Männer 0:33:32
34   9 Holger Thurn Team 3 Männer 0:34:15
35   41 Thomas Knüttel Team 15 Männer 0:34:39
36   58 Matthias Beck Team 21 Männer 0:34:52
37   60 Volker Fella Team 21 Männer 0:34:52
38   56 Reimund Spahn Team 20 Männer 0:34:56
39   63 Jochen Pfriem Team 22 Männer 0:35:49
40   16 Mario Rösser Team 5 Männer 0:36:31
41   15 Marco Schmidtner Team 5 Männer 0:36:33
42   59 Daniel Weissenberger Team 21 Männer 0:36:49
43   31 Achim Schaupp Team 11 Männer 0:36:59
44   11 Joachim Paul Team 4 Männer 0:37:39
45   66 Bernd Hopf Team 17 Männer 0:37:51
46   12 Markus Schneider Team 4 Männer 0:38:20
47   64 Arnulf Pfülb Team 16 Männer 0:38:52
48   67 Heiko Volpert Team 23 Männer 0:38:53
49   21 Andreas Heidelmeier Team 8 Männer 0:46:01
50   85 Michael Schlager Team 27 Männer 0:46:16
51   30 Roland Volpert Team 11 Männer 0:46:49
52   76 Thomas Förster Team 24 Männer 0:46:58
53   75 Gerhard Keller Team 24 Männer 0:47:03
54   18 Udo Geier Team 6 Männer 0:47:44
55   17 Robert Volpert Team 6 Männer 0:48:01
56   45 Tobias Pfülb Team 16 Männer 0:48:28
57   83 Matthias Wahler Team 27 Männer 0:48:33
58   44 XXX Team 16 Männer 0:55:55
           
           

Einzelwertung Männer unter 18

Platz   Start-nummer Name Team Kategorie Zeit
1   35 Benny Wahler Team 13 Männer U18 0:30:26
2   37 Tobias Stöth Team 13 Männer U18 0:30:33
3   36 Patrick Stöth Team 13 Männer U18 0:33:33
4   69 Julian Volpert Team 8 Männer U18 0:35:00
5   23 Valentin Ruser Team 9 Männer U18 0:35:22
6   24 Andre W. Team 9 Männer U18 0:38:34
7   25 Sebastian W. Team 9 Männer U18 0:46:30