Ein
Wintertriathlet läuft am schnellsten |
Thomas
Schrenk siegt beim vierten Silvesterlauf in Fuchsstadt Beim "Fuschter Team-Silvesterlauf", der bei seiner dritten Auflage mit 112 Teilnehmern eine beachtliche neue Rekordbeteiligung verzeichnete, stimmte nicht nur die Masse sondern auch die Klasse. Thomas Schrenk aus Oberweißenbrunn, einer der besten Wintertriathleten weltweit, siegte auf der 6,6 Kilometer langen Schleife in Streckenrekordzeit, während bei den Damen Kirsten Martin vom SV Ramsthal knapp vor ihrer Teamkollegin Monika Brand ins Ziel lief. Marci Klug sorgte nach dem Start "am Brunn" für ordentliches Tempo. Der Schnellstarter musste aber bald seinem hohen Anfangstempo Tribut zollen und so dauerte es nicht allzu lange, bis mit Thomas Schrenk und Jürgen Bretschneider (TV/DJK Hammelburg) zwei etablierte Läufer das Renngeschehen bestimmten. Schrenk, der in Bad Brückenau als Physiotherapeut beschäftigt ist und daher bei Laufveranstaltungen das Trikot des TV Bad Brückenau trägt, befindet sich zur Zeit mitten in der Vorbereitung für die in Kürze wieder beginnende Weltcup-Saison im Wintertriathlon (Laufen, Mountainbiken und Skilanglauf). Der Kurs lag dem 36-Jährigen bestens und so war es nicht weiter verwunderlich, dass er nach den kräfteraubenden Schlussanstieg zum Fuchsstädter Sportgelände auch als Erster ins Ziel kam. Schnellster Läufer aus Fuchsstadt war mit 27:59 Minuten Hermann Nätscher, gefolgt von Benny Wahler vom heimischen FC, der nicht nur der beste Jugendläufer war, sondern sich zudem mit seinen Fußballerkollegen Phillip Pfeufer und Daniel Hart auch über den Sieger-Pokal für die Jugend-Teamwertung freuen durfte. In der Frauenklasse gab es den erwateten Favoritensieg der Weindörfler, die in der Besetzung Kirsten Martin, Monika Brand und Pia Müller die Konkurrenz hinter sich ließen. In der weiblichen Jugendklasse gewann mit Vanessa Kirchner eine Athletin vom TV Bad Brückenau, die sich seit dieser Saison im Sportinternat Oberhof dem Biathlonsport verschrieben hat. Ergebnisse Teamwertung, Männer: 1. Reinhart Vogler, Thomas Schrenk, Heinz Handel 1:16:28 Stunden; 2. Jürgen Brettschneider, Jens Graf, Jürgen Väth 1:20:43; 3. Werner Keller, Arno Fell, Michael Hobelsberger 1:24:08; 4. Roland Leurer, Jonas Weibel, Maximilian Fella 1:27:14; 5. Volker Waigand, Marci Klug, Achim Schmitt 1:28:20; 6. Walter Faulstich, Gerald Stefan, Michael Erhard 1:29:28; 7. Chris Wöning, Frank Stolper, Thomas Knüttel 1:29:49; 8. Hans Schlereth, Matthias Reuter, Markus Sitzmann 1:30:48; 9. Michael Kohlhepp, Peter Rüger, Jochen Pfriem 1:32:21; 10. Raimund Spahn, Peter Reißer, Erich Hälbig 1:33:12. Frauen: 1. Kirsten Martin, Monika Brand, Pia Müller 1:38:53 Stunden; 2. Brigitte Gössmann-Schmitt, Stefanie Gößmann-Schmitt, Eva Brand 1:55:01; 3. Nicole Kossorz, Annette Noelte, Anette Keller 2:08:06. Gemischte Wertung: 1. Helmut Hanke, Hermann Nätscher, Sieglinde Roider 1:30:25;2. Eva Nowak, Hans Nowak, Bernd Fischer 27:01; 3. Simon Bolz, Harald Bayer, Marius Kubo 1:30:51; 4. Gerhard Schumm, Vanessa Kirchner, Hans Wagner 1:32:22. Einzelwertung 6600 Meter, Männer: 1. Thomas Schrenk 24:40 Minuten; 2. Reinhart Vogler 25:45; 3. Karl-Heinz Handel 26:03; 4. Hans Wagner 26:07; 5. Jürgen Brettschneider 26:16; 6. Roland Leurer 26:24; 7. Maximilian Fella 26:33; 8. Werner Keller 26:55; 9. Bernd Fischer 27:01; 10. Jürgen Väth 27:09; 11. Michael Bregenzer 27:11; 12. Jens Graf 27:18; 13. Arno Fell 27:45; 14. Chris Wöning 27:57; 15. Hermann Nätscher 27:59. 16. Marci Klug 28:14; 17. Waldemar Mützel 28:25; 18. Frank Stolper 28:28; 19. Gerald Stefan 28:39; 20. Gerd Mützel 28:46. Frauen: 1. Kirsten Martin 31:42 Minuten; 2. Monika Brand 31:43; 3. Eva Nowak 33:30; 4. Sieglinde Roider 33:38; 5. Heidrun Hirt 33:57; 6. Rossmarie Schmitt 34:12; 7. Pia Müller 35:08; 8. Margarethe Keller 35:24; 9. Annette Seifert 37:41; 10. Renate Marquardt 38:13. Männliche Jugend: 1. Benny Wahler 28:51 Minuten; 2. Harald Bayer 30:17; 3. Simon Bolz 30:30; 4. Markus Dorsch 30:59; 5. Daniel Hart 31:12; 6. Christian Brand; 7. Phillip Pfeuffer 31:22; 8. Marvin Müller 32:27; 9. Denis Rüger 32:50; 10. Julian Volpert 32:54. Weibliche Jugend: 1. Vanessa Kirchner 32:26; 2. Eva Brand 34:23; 3. Stefanie Gößmann-Schmitt 37:03. Quelle: www.mainpost.de
|
Ergebnisse
Teamwertung Männer
Platz | Team | Klasse | 1. Läufer | Zeit | 2. Läufer | Zeit | 3. Läufer | Zeit | Teamzeit |
1 | T6 | Männer | Reinhart Vogler | 00:25:45 | Thomas Schrenk | 00:24:40 | Karl-Heinz Handel | 00:26:03 | 01:16:28 |
2 | T9 | Männer | Jürgen Brettschneider | 00:26:16 | Jens Graf | 00:27:18 | Jürgen Väth | 00:27:09 | 01:20:43 |
3 | T27 | Männer | Werner Keller | 00:26:55 | Arno Fell | 00:27:45 | Michael Hobelsberger | 00:29:28 | 01:24:08 |
4 | T26 | Männer | Roland Leurer | 00:26:24 | Jonas Weibel | 00:34:17 | Maximilian Fella | 00:26:33 | 01:27:14 |
5 | T25 | Männer | Volker Waigand | 00:29:23 | Marci Klug | 00:28:14 | Achim Schmitt | 00:30:43 | 01:28:20 |
6 | T28 | Männer | Walter Faulstich | 00:29:18 | Gerald Stefan | 00:28:39 | Michael Erhard | 00:31:31 | 01:29:28 |
7 | T19 | Männer | Chris Wöning | 00:27:57 | Frank Stolper | 00:28:28 | Thomas Knüttel | 00:33:24 | 01:29:49 |
8 | T12 | Männer | Hans Schlereth | 00:31:27 | Matthias Reuter | 00:30:29 | Markus Sitzmann | 00:28:52 | 01:30:48 |
9 | Speed Max Team I | Männer | Michael Kohlhepp | 00:29:52 | Peter Rüger | 00:30:57 | Jochen Pfriem | 00:31:32 | 01:32:21 |
10 | T22 | Männer | Raimund Spahn | 00:32:29 | Peter Reißer | 00:29:10 | Erich Hälbig | 00:31:33 | 01:33:12 |
11 | Autohaus Gerner | Männer | Marcus Gerner | 00:34:05 | Rene´Gerner | 00:28:59 | Alexander Appel | 00:30:52 | 01:33:56 |
12 | FC-AH Team | Männer | Reiner Thurn | 00:30:14 | Gerd Mützel | 00:28:46 | Franz Wahler | 00:35:34 | 01:34:34 |
13 | T13 | Männer | Peter Hollmeyer | 00:32:57 | Frank Witschel | 00:33:40 | Matthias Demuth | 00:29:05 | 01:35:42 |
14 | T31 | Männer | Horst Wirth | 00:34:44 | Dominik Billmann | 00:31:30 | Sebastian Kleinhenz | 00:33:06 | 01:39:20 |
15 | Die Wahlers | Männer | Josef Wahler | 00:37:17 | Sebastian Wahler | 00:33:55 | Holger Wahler | 00:29:12 | 01:40:24 |
16 | T30 | Männer | Stefan Weigand | 00:32:44 | Andreas Weigand | 00:32:45 | Albert Weigand | 00:37:57 | 01:43:26 |
17 | T20 | Männer | Udo Fischer | 00:37:31 | Thomas Fischer | 00:35:05 | Christoph Mauder | 00:35:06 | 01:47:42 |
18 | T32 | Männer | Helmut Heid | 00:35:50 | Jürgen Kötzner | 00:41:09 | Andreas Schaupp | 00:32:35 | 01:49:34 |
19 | Weinfreunde Fuscht | Männer | Joachim Paul | 00:36:52 | Markus Schneider | 00:39:57 | Markus Popp | 00:32:46 | 01:49:35 |
20 | SV Ramsthal Altstars | Männer | Markus Brand | 00:37:44 | Jürgen Vollert | 00:36:00 | Peter Dorsch | 00:36:01 | 01:49:45 |
21 | Die Rote Laterne | Männer | Matthias Wahler | 00:38:18 | Michael Schlager | 00:41:41 | Robert Volpert | 00:47:14 | 02:07:13 |
22 | T37 | Männer | Gerhard Fella | 00:35:09 | NN | NN | NN | NN | #WERT! |
Teamwertung Frauen
Platz | Team | Klasse | 1. Läufer | Zeit | 2. Läufer | Zeit | 3. Läufer | Zeit | Teamzeit |
1 | SV Ramsthal Frauen Power 1 | Frauen | Kirsten Martin | 00:31:42 | Monika Brand | 00:31:43 | Pia Müller | 00:35:08 | 01:38:33 |
2 | T3 | Frauen | Margarete Keller | 00:35:24 | Annette Seifert | 00:37:41 | Heidrun Hirt | 00:33:57 | 01:47:02 |
3 | T1 | Frauen | Doris Schlereth | 00:38:36 | Lidja Macek | 00:39:03 | Angela Rennert | 00:39:17 | 01:56:56 |
4 | T35 | Frauen | Anja Schmidtner | 00:43:31 | Kathi Hoffmann | 00:42:58 | Renate Marquardt | 00:38:13 | 02:04:42 |
Teamwertung Gemischt
Platz | Team | Klasse | 1. Läufer | Zeit | 2. Läufer | Zeit | 3. Läufer | Zeit |
1 | T4 | Gemischt | Helmut Hanke | 00:28:48 | Hermann Nätscher | 00:27:59 | Sieglinde Roider | 00:33:38 |
2 | T2 | Gemischt | Eva Nowak | 00:33:30 | Hans Nowak | 00:30:15 | Bernd Fischer | 00:27:01 |
3 | T38 | Gemischt | Simon Bolz | 00:30:30 | Harald Bayer | 00:30:17 | Marius Kubo | 00:30:04 |
4 | T29 | Gemischt | Gerhard Schumm | 00:33:39 | Vanessa Kirchner | 00:32:36 | Hans Wagner | 00:26:07 |
5 | T34 | Gemischt | Michael Bregenzer | 00:27:11 | Florian Thurn | 00:44:29 | Waldemar Mützel | 00:28:25 |
6 | T5 | Gemischt | Heiner Schmitt | 00:30:18 | Jörg Jaedicke | 00:41:32 | Rosemarie Schmitt | 00:34:12 |
7 | SV Ramsthal Frauen Power 2 | Gemischt | Brigitte Gößmann-Schmitt | 00:43:35 | Stefanie Gößmann-Schmitt | 00:37:03 | Eva Brand | 00:34:23 |
8 | T33 | Gemischt | Nicole Kossorz | 00:47:28 | Annette Noelte | 00:47:27 | Anna Keller | 00:33:11 |
Teamwertung Jugendliche bis 18
Platz | Team | Klasse | 1. Läufer | Zeit | 2. Läufer | Zeit | 3. Läufer | Zeit | Teamzeit |
1 | T36 | U18 | Philipp Pfeuffer | 00:31:22 | Daniel Hart | 00:31:12 | Benny Wahler | 00:28:51 | 01:31:25 |
2 | SV Ramsthal Jungstars | U18 | Marvin Müller | 00:32:27 | Markus Dorsch | 00:30:59 | Christian Brand | 00:31:16 | 01:34:42 |
3 | Die Amateure | U18 | N. N. | 00:34:06 | Julian Volpert | 00:32:54 | Moritz Wahler | 00:35:21 | 01:42:21 |
4 | T18 | U18 | Christopher Mützel | 00:39:23 | Patrick Kamm | 00:42:05 | Denis Rüger | 00:32:50 | 01:54:18 |