Vorankündigung in der Presse
wegen Glatteis geänderte Route 2009:
Laufroute 370294 - powered by Runmap
Pressebericht
Bei Dauerregen schickte Fuchsstadts Bürgermeister Peter Hart die Läufer auf die 6,9 Kilometer lange Schleife, die zunächst nach Hammelburg führte. Bis dahin hatte sich Bernd Wächter schon vom Feld gelöst. Eva Wilm, die Landkreissportlerin des Jahres 2009, ging das Rennen dagegen verhalten an und gab erst richtig Gas, als es auf dem Radweg an Hammelburg vorbei, wieder Richtung Fuchsstadt ging. Glück hatten die Organisatoren dann auch noch. Denn nur kurze Zeit nachdem die Sportler die schmale Brücke über die Saale überquert hatten, wurde diese wegen Hochwassergefahr gesperrt.
Wächter, 2009 Bezirksmeister im Berglauf, war in seinem Element und lies nichts anbrennen. Der 35-Jährige aus Thulba lief die knapp sieben Kilometer in 26:07,7 Minuten. Im Abstand von rund einer Minute und nur durch zwei Sekunden getrennt folgten auf den weiteren Plätzen der schon 46-jährige Harald Ille aus Veitshöchheim und Achim Schmitt vom TSV Rannungen. Nur wenige Sekunden später und damit als Gesamtvierter, lief mit Andreas Luxem auch schon der schnellste Fuchsstädter Läufer durchs Ziel.
Auch Bahnspezialistin Wilm meisterte den letzten Berg gut und brillierte in 32:27 Minuten. Einige junge Läufer wollten sich auf den letzten Metern aber nicht von einer Frau schlagen lassen und versuchten die Mürschterin noch abzuschütteln. Allerdings verkannten die Herren der Schöpfung die Spurtqualitäten der deutschen Seniorenmeisterin über 800 Meter und mussten so im Finish noch den Kürzeren ziehen. Florian Müller vom TV Bad Brückenau wiederholte seinen Vorjahressieg in der Jugendklasse, während seine Teamgefährtin Magdalena Beck die Wertung der weiblichen Jugend für sich entschied.
In der Besetzung Bernd Wächter, Reinhart Vogler und Rainer Sauer ging auch die Teamwertung an den TV Bad Brückenau. Einige Teams starteten auch in diesem Jahr nicht unter ihrem eigentlichen Vereinsnamen, sondern unter klangvollen Fantasienamen. Auf Rang zwei der Teamwertung kam „Kenias letzte Hoffnung“, besehend aus Harald Ille, Frank Schwehla und Wolfgang Lehrmann, alles Läufer des TSV Thüngersheim. Dieses Trio wird im neuen Jahr dann für den TV Bad Brückenau an den Start gehen. Quelle: www.mainpost.de
Bilder unter: http://www.tsvbadkissingen-leichtathletik.de/Archiv/09-12-31%20Silv%20Fuch/index.htm
Bericht + Bilder unter: http://www.fourrunners.de/
Ergebnisse
Einzelwertung
zur Erklärung:
FM = Fuschter Läufer, FF = Fuschter Läuferin, FJ = Fuschter U18
SM = Auswärtiger Läufer, SF = Auswärtige Läuferin, SJ = Auswärtiger U18
Platz | Startnr. | Name | Teamname | Zeit | Wertung | |
1 | 39 | Bernd Wächter | Bad Brückenau I | SM | 26:07,7 | |
2 | 35 | Harald Ille | Kenias letzte Hoffnung | SM | 28:02,0 | |
3 | 60 | Achim Schmitt | TSV Rannungen I | SM | 28:04,6 | |
4 | 74 | Andreas Luxem | Team 74 | schnellster Fuschter | 28:19,2 | |
5 | 38 | Reinhard Vogler | Bad Brückenau I | SM | 28:32,7 | |
6 | 36 | Frank Schwehla | Kenias letzte Hoffnung | SM | 28:48,6 | |
7 | 40 | Rainer Sauer | Bad Brückenau I | SM | 28:50,9 | |
8 | 20 | Winfried Endres | Silvester Turmläufer | SM | 28:54,4 | |
9 | 22 | Dieter Stöckert | Turnschuh vergessen | SM | 28:58,8 | |
10 | 63 | Werner Keller | TSV Rannungen II | SM | 29:20,3 | |
11 | 44 | Florian Müller | m³ Läufer | SJ | 29:30,3 | |
12 | 59 | Arno Fell | TSV Rannungen I | SM | 30:03,1 | |
13 | 55 | Martin Bock | T3 | FM | 30:17,2 | |
14 | 76 | René Gerner | Team 74 | FM | 30:27,1 | |
15 | 31 | Pascal Stöckert | Turnschuh vergessen | SJ | 30:44,9 | |
16 | 37 | Wolfgang Lehrmann | Kenias letzte Hoffnung | SM | 30:51,6 | |
17 | 72 | Heinz Manninger | T5 | FM | 31:03,4 | |
18 | 32 | Hermann Nätscher | Tausendfüßler Senioren | FM | 31:04,6 | |
19 | 52 | Roland Keller | T2 | SM | 31:04,7 | |
20 | 33 | Helmut Hanke | Tausendfüßler Senioren | SM | 31:14,2 | |
21 | 75 | Simon Bolz | Team 74 | SM | 31:22,6 | |
22 | 49 | Thomas Krenzer | T1 | SM | 31:27,0 | |
23 | 45 | Martin Beck | m³ Läufer | SJ | 31:34,8 | |
24 | 79 | Frank Volz | ??? | FM | 31:56,9 | |
25 | 54 | Jochen Pfriem | T3 | FM | 32:04,2 | |
26 | 62 | Walter Faulstich | TSV Rannungen II | SM | 32:13,0 | |
27 | 70 | Florian Ullrich | Meanmachine | SM | 32:26,8 | |
28 | 19 | Eva Wilm | Silvester Turmläufer | SJ | 32:27,2 | |
29 | 68 | Daniel Hart | Meanmachine | FM | 32:27,5 | |
30 | 69 | Felix Neoland | Meanmachine | SM | 32:27,8 | |
31 | 61 | Christian Mösner | TSV Rannungen I | SM | 33:03,6 | |
32 | 73 | Thomas Meißner | T5 | SM | 33:07,6 | |
33 | 18 | Günther Straub | Silvester Turmläufer | SM | 33:37,6 | |
34 | 51 | Waldemar Halbig | T2 | SM | 33:46,6 | |
35 | 7 | Björn Vierheilig | L.A. Runners | SM | 33:50,3 | |
36 | 50 | Erich Hälbig | T2 | SM | 33:55,0 | |
37 | 41 | Tobias Fella | Die Fantastischen Vier | SM | 34:11,8 | |
38 | 80 | Vanessa Kirchner | T6 | SF | 34:15,7 | |
39 | 87 | Alexander Appel | Two and a Half Man | FM | 34:21,4 | |
40 | 8 | Dominik Vierheilig | L.A. Runners | SM | 34:51,8 | |
41 | 71 | Michael Schipper | T5 | SM | 34:53,8 | |
42 | 77 | Klaus Seufert | ??? | SM | 35:11,8 | |
43 | 66 | Marco Steinmetz | T4 | SJ | 35:30,4 | |
44 | 65 | Rainer Steinmetz | T4 | SM | 35:31,9 | |
45 | 86 | Markus Popp | Two and a Half Man | FM | 35:47,7 | |
46 | 53 | Oliver Winkler | T3 | SM | 36:26,0 | |
47 | 2 | Peter Reuter | L.A. Runners | SM | 36:33,8 | |
48 | 29 | Sven Wehner | Turnschuh vergessen | SM | 36:49,1 | |
49 | 46 | Magdalena Beck | m³ Läufer | SJ | 37:11,6 | |
50 | 84 | Holger Wahler | Die Wahlers | FM | 37:19,2 | |
51 | 43 | Peter Fella | Die Fantastischen Vier | SM | 37:25,1 | |
52 | 83 | Josef Wahler | Die Wahlers | FM | 37:36,9 | |
53 | 48 | Uwe Winkler | T1 | SM | 37:49,2 | |
54 | 56 | Gerhard Schumm | TV Bad Brückenau II | SM | 38:13,3 | |
55 | 85 | Sebastian Wahler | Die Wahlers | FM | 38:25,0 | |
56 | 88 | Christian Appel | Two and a Half Man | FM | 38:30,5 | |
57 | 34 | Siegliende Roider | Tausendfüßler Senioren | SF | 38:31,1 | |
58 | 78 | Marc Heid | ??? | FM | 38:34,0 | |
59 | 64 | Siefgried Keß | TSV Rannungen II | SM | 38:36,2 | |
60 | 57 | Yannik Zeier | TV Bad Brückenau II | SJ | 38:36,4 | |
61 | 58 | Jochen Zeier | TV Bad Brückenau II | SM | 38:37,5 | |
62 | 81 | Adrian Matzke | T6 | FM | 38:43,0 | |
63 | 67 | Udo Geier | T4 | FM | 38:53,1 | |
64 | 47 | Siegfried Neubig | T1 | SM | 39:22,6 | |
65 | 82 | Matthias Wahler | T6 | FM | 41:26,2 | |
66 | 11 | Franziska Stapf | Team Edward | SJ | 45:00,8 | |
67 | 17 | Kathrin Stapf | Team Edward | SF | 45:05,6 | |
68 | 42 | Jörg Werner | Die Fantastischen Vier | SM | 45:05,9 | |
69 | 16 | Laura Stapf | Team Edward | SJ | 55:33,8 |
Teamwertungen
Gesamt
Platz | Team | Klasse | 1. Läufer | Zeit | 2. Läufer | Zeit | 3. Läufer | Zeit | Teamzeit | |
1 | Bad Brückenau I | Männer | Reinhard Vogler | 00:28:33 | Bernd Wächter | 00:26:08 | Rainer Sauer | 00:28:51 | 01:23:31 | |
2 | Kenias letzte Hoffnung | Männer | Harald Ille | 00:28:02 | Frank Schwehla | 00:28:49 | Wolfgang Lehrmann | 00:30:52 | 01:27:42 | |
3 | Team 74 | Männer | Andreas Luxem | 00:28:19 | Simon Bolz | 00:31:23 | René Gerner | 00:30:27 | 01:30:09 | |
4 | TSV Rannungen I | Männer | Arno Fell | 00:30:03 | Achim Schmitt | 00:28:05 | Christian Mösner | 00:33:04 | 01:31:11 | |
5 | Silvester Turmläufer | Gemischt | Günther Straub | 00:33:38 | Eva Wilm | 00:32:27 | Winfried Endres | 00:28:54 | 01:34:59 | |
6 | Turnschuh vergessen | Gemischt | Dieter Stöckert | 00:28:59 | Sven Wehner | 00:36:49 | Pascal Stöckert | 00:30:45 | 01:36:33 | |
7 | Meanmachine | Männer | Daniel Hart | 00:32:28 | Felix Neoland | 00:32:28 | Florian Ullrich | 00:32:27 | 01:37:22 | |
8 | m³ Läufer | U18 | Florian Müller | 00:29:30 | Martin Beck | 00:31:35 | Magdalena Beck | 00:37:12 | 01:38:17 | |
9 | T2 | Männer | Erich Hälbig | 00:33:55 | Waldemar Halbig | 00:33:47 | Roland Keller | 00:31:05 | 01:38:46 | |
10 | T3 | Männer | Oliver Winkler | 00:36:26 | Jochen Pfriem | 00:32:04 | Martin Bock | 00:30:17 | 01:38:47 | |
11 | T5 | Männer | Michael Schipper | 00:34:54 | Heinz Manninger | 00:31:03 | Thomas Meißner | 00:33:08 | 01:39:05 | |
12 | TSV Rannungen II | Männer | Walter Faulstich | 00:32:13 | Werner Keller | 00:29:20 | Siefgried Keß | 00:38:36 | 01:40:10 | |
13 | Tausendfüßler Senioren | Gemischt | Hermann Nätscher | 00:31:05 | Helmut Hanke | 00:31:14 | Siegliende Roider | 00:38:31 | 01:40:50 | |
14 | L.A. Runners | Männer | Peter Reuter | 00:36:34 | Björn Vierheilig | 00:33:50 | Dominik Vierheilig | 00:34:52 | 01:45:16 | |
15 | ??? | Männer | Klaus Seufert | 00:35:12 | Marc Heid | 00:38:34 | Frank Volz | 00:31:57 | 01:45:43 | |
16 | T1 | Männer | Siegfried Neubig | 00:39:23 | Uwe Winkler | 00:37:49 | Thomas Krenzer | 00:31:27 | 01:48:39 | |
17 | Two and a Half Man | Männer | Markus Popp | 00:35:48 | Alexander Appel | 00:34:21 | Christian Appel | 00:38:31 | 01:48:40 | |
18 | T4 | Gemischt | Rainer Steinmetz | 00:35:32 | Marco Steinmetz | 00:35:30 | Udo Geier | 00:38:53 | 01:49:55 | |
19 | Die Wahlers | Männer | Josef Wahler | 00:37:37 | Holger Wahler | 00:37:19 | Sebastian Wahler | 00:38:25 | 01:53:21 | |
20 | T6 | Gemischt | Vanessa Kirchner | 00:34:16 | Adrian Matzke | 00:38:43 | Matthias Wahler | 00:41:26 | 01:54:25 | |
21 | TV Bad Brückenau II | Gemischt | Gerhard Schumm | 00:38:13 | Yannik Zeier | 00:38:36 | Jochen Zeier | 00:38:37 | 01:55:27 | |
22 | Die Fantastischen Vier | Männer | Tobias Fella | 00:34:12 | Jörg Werner | 00:45:06 | Peter Fella | 00:37:25 | 01:56:43 | |
23 | Team Edward | Gemischt | Franziska Stapf | 00:45:01 | Laura Stapf | 00:55:34 | Kathrin Stapf | 00:45:06 | 02:25:40 |
Männer
Platz | Team | Klasse | 1. Läufer | Zeit | 2. Läufer | Zeit | 3. Läufer | Zeit | Teamzeit | |
1 | Bad Brückenau I | Männer | Reinhard Vogler | 00:28:33 | Bernd Wächter | 00:26:08 | Rainer Sauer | 00:28:51 | 01:23:31 | |
2 | Kenias letzte Hoffnung | Männer | Harald Ille | 00:28:02 | Frank Schwehla | 00:28:49 | Wolfgang Lehrmann | 00:30:52 | 01:27:42 | |
3 | Team 74 | Männer | Andreas Luxem | 00:28:19 | Simon Bolz | 00:31:23 | René Gerner | 00:30:27 | 01:30:09 | |
4 | TSV Rannungen I | Männer | Arno Fell | 00:30:03 | Achim Schmitt | 00:28:05 | Christian Mösner | 00:33:04 | 01:31:11 | |
5 | Meanmachine | Männer | Daniel Hart | 00:32:28 | Felix Neoland | 00:32:28 | Florian Ullrich | 00:32:27 | 01:37:22 | |
6 | T2 | Männer | Erich Hälbig | 00:33:55 | Waldemar Halbig | 00:33:47 | Roland Keller | 00:31:05 | 01:38:46 | |
7 | T3 | Männer | Oliver Winkler | 00:36:26 | Jochen Pfriem | 00:32:04 | Martin Bock | 00:30:17 | 01:38:47 | |
8 | T5 | Männer | Michael Schipper | 00:34:54 | Heinz Manninger | 00:31:03 | Thomas Meißner | 00:33:08 | 01:39:05 | |
9 | TSV Rannungen II | Männer | Walter Faulstich | 00:32:13 | Werner Keller | 00:29:20 | Siefgried Keß | 00:38:36 | 01:40:10 | |
10 | L.A. Runners | Männer | Peter Reuter | 00:36:34 | Björn Vierheilig | 00:33:50 | Dominik Vierheilig | 00:34:52 | 01:45:16 | |
11 | ??? | Männer | Klaus Seufert | 00:35:12 | Marc Heid | 00:38:34 | Frank Volz | 00:31:57 | 01:45:43 | |
12 | T1 | Männer | Siegfried Neubig | 00:39:23 | Uwe Winkler | 00:37:49 | Thomas Krenzer | 00:31:27 | 01:48:39 | |
13 | Two and a Half Man | Männer | Markus Popp | 00:35:48 | Alexander Appel | 00:34:21 | Christian Appel | 00:38:31 | 01:48:40 | |
14 | Die Wahlers | Männer | Josef Wahler | 00:37:37 | Holger Wahler | 00:37:19 | Sebastian Wahler | 00:38:25 | 01:53:21 | |
15 | Die Fantastischen Vier | Männer | Tobias Fella | 00:34:12 | Jörg Werner | 00:45:06 | Peter Fella | 00:37:25 | 01:56:43 |
Jugendliche bis 18
Platz | Team | Klasse | 1. Läufer | Zeit | 2. Läufer | Zeit | 3. Läufer | Zeit | Teamzeit | |
1 | m³ Läufer | U18 | Florian Müller | 00:29:30 | Martin Beck | 00:31:35 | Magdalena Beck | 00:37:12 | 01:38:17 |
Gemischt
Platz | Team | Klasse | 1. Läufer | Zeit | 2. Läufer | Zeit | 3. Läufer | Zeit | Teamzeit | |
1 | Silvester Turmläufer | Gemischt | Günther Straub | 00:33:38 | Eva Wilm | 00:32:27 | Winfried Endres | 00:28:54 | 01:34:59 | |
2 | Turnschuh vergessen | Gemischt | Dieter Stöckert | 00:28:59 | Sven Wehner | 00:36:49 | Pascal Stöckert | 00:30:45 | 01:36:33 | |
3 | Tausendfüßler Senioren | Gemischt | Hermann Nätscher | 00:31:05 | Helmut Hanke | 00:31:14 | Siegliende Roider | 00:38:31 | 01:40:50 | |
4 | T4 | Gemischt | Rainer Steinmetz | 00:35:32 | Marco Steinmetz | 00:35:30 | Udo Geier | 00:38:53 | 01:49:55 | |
5 | T6 | Gemischt | Vanessa Kirchner | 00:34:16 | Adrian Matzke | 00:38:43 | Matthias Wahler | 00:41:26 | 01:54:25 | |
6 | TV Bad Brückenau II | Gemischt | Gerhard Schumm | 00:38:13 | Yannik Zeier | 00:38:36 | Jochen Zeier | 00:38:37 | 01:55:27 | |
7 | Team Edward | Gemischt | Franziska Stapf | 00:45:01 | Laura Stapf | 00:55:34 | Kathrin Stapf | 00:45:06 | 02:25:40 |